المزاد العقاري
عقارات المزاد العلني أمام المحكمة الكلية — من الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»
80 عقاراً معروضاً أمام المحكمة الكلية في 14 جلسة قادمة من 2026-09-13 إلى 2026-10-06، منها 44 نزل سعره عن الطرح السابق. في آخر 5 جلسات (2026-09-03 إلى 2026-09-10) رسا 10 عقاراً بمجموع 5,050,035 د.ك وانتهت جلسة 29 عقاراً بلا بيع ويُتوقع طرحها بخصم 10%. رسا حتى اليوم 416 عقاراً من أصل 998 طُرحت منذ 2024. الأسعار أدناه أسعار أساس للمزاد لا أسعار بيع. آخر تحديث 2026-09-12 07:00.
| الجلسة | المنطقة | النوع | القطعة والقسيمة | المساحة | الثمن الأساسي | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 · قاعة 5 | الروضة العاصمة | بيت | قطعة 5 / قسيمة 162 | 750 م² | 984,150 د.ك (-10% عن 1,350,000 د.ك) | طُرح 5 مرات |
| 2026-09-13 · قاعة 5 | الجابرية حولي | بيت | قطعة 10 / قسيمة 196 | 1,000 م² | 810,000 د.ك (-10% عن 1,000,000 د.ك) | طُرح 4 مرات |
| 2026-09-13 · قاعة 5 | الصليبخات العاصمة | بيت | قطعة 1 / قسيمة 170 | 1,000 م² | 750,000 د.ك | |
| 2026-09-13 · قاعة 5 | المنقف الأحمدي | بيت | قطعة 3 / قسيمة 35 | 608 م² | 450,000 د.ك (-10% عن 500,000 د.ك) | طُرح 2 مرات |
| 2026-09-13 · قاعة 5 | كيفان العاصمة | بيت | قطعة 1 / قسيمة 279 | 274 م² | 445,500 د.ك (-10% عن 550,000 د.ك) | طُرح 4 مرات |
| 2026-09-13 · قاعة 5 | الصليبخات العاصمة | بيت | قطعة 4 / قسيمة 18 | 600 م² | 425,000 د.ك | طُرح 2 مرات |
| 2026-09-13 · قاعة 5 | صباح السالم مبارك الكبير | بيت حكومي | قطعة 7 / قسيمة 159 | 396 م² | 312,984 د.ك (-10% عن 386,400 د.ك) | طُرح 3 مرات |
| 2026-09-13 · قاعة 5 | بيان حولي | بيت | قطعة 12 / قسيمة 133 | 300 م² | 225,990 د.ك (-10% عن 310,000 د.ك) | طُرح 4 مرات |
| 2026-09-14 · قاعة 5 | العقيلة الأحمدي | بيت | قطعة 3 / قسيمة 972 | 773 م² | 680,000 د.ك | |
| 2026-09-14 · قاعة 5 | الرميثية حولي | بيت | قطعة 5 / قسيمة 99 | 1,000 م² | 630,000 د.ك (-10% عن 700,000 د.ك) | طُرح 3 مرات |
| 2026-09-14 · قاعة 5 | السلام حولي | بيت | قطعة 1 / قسيمة 637 | 500 م² | 445,500 د.ك (-10% عن 550,000 د.ك) | طُرح 3 مرات |
| 2026-09-14 · قاعة 5 | صباح الأحمد الأحمدي | بيت | قطعة 1 / قسيمة 208 | 600 م² | 380,000 د.ك | |
| 2026-09-14 · قاعة 5 | العارضية الفروانية | بيت | قطعة 11 / قسيمة 158 | 300 م² | 291,600 د.ك (-10% عن 360,000 د.ك) | طُرح 3 مرات |
| 2026-09-14 · قاعة 5 | صباح السالم مبارك الكبير | بيت | قطعة 11 (الجزء الغربي) / قسيمة 129 | 300 م² | 246,038 د.ك (-10% عن 375,000 د.ك) | طُرح 6 مرات |
| 2026-09-15 · قاعة 5 | الجابرية حولي | بيت | قطعة 12 / قسيمة 36 | 752 م² | 693,000 د.ك (-10% عن 770,000 د.ك) | طُرح 3 مرات |
| 2026-09-15 · قاعة 5 | مبارك الكبير مبارك الكبير | بيت | قطعة 6 / قسيمة 148 | 400 م² | 400,000 د.ك | |
| 2026-09-15 · قاعة 5 | السالمية حولي | أرض فضاء | قطعة 259 / قسيمة 1 | 2,320 م² | 300,000 د.ك | ثلث الثلث ≈11.1% (ثلث حصة تبلغ 33.333%) · طُرح 3 مرات |
| 2026-09-16 · قاعة 5 | الشعب حولي | أرض فضاء | قطعة 8 / قسيمة 1أ | 25,703 م² | 19,195,886 د.ك (-10% عن 40,133,823 د.ك) | 17.1354% مشاعاً (النصيب الأول) · طُرح 5 مرات |
| 2026-09-16 · قاعة 5 | الجابرية حولي | بيت | قطعة 6 | — | 860,000 د.ك | |
| 2026-09-16 · قاعة 5 | الروضة العاصمة | بيت | قطعة 5 / قسيمة 44 | 750 م² | 850,000 د.ك |
و60 عقاراً آخر في القائمة الكاملة أدناه.