المزاد العقاري
عقارات المزاد العلني أمام المحكمة الكلية — من الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»
120 عقاراً معروضاً أمام المحكمة الكلية في 17 جلسة قادمة من 2026-10-29 إلى 2026-11-24، منها 94 نزل سعره عن الطرح السابق. في آخر 5 جلسات (2026-10-15 إلى 2026-10-26) رسا 13 عقاراً بمجموع 5,801,710 د.ك وانتهت جلسة 41 عقاراً بلا بيع ويُتوقع طرحها بخصم 10%. رسا حتى اليوم 458 عقاراً من أصل 1063 طُرحت منذ 2024. الأسعار أدناه أسعار أساس للمزاد لا أسعار بيع. آخر تحديث 2026-10-27 07:00.
| الجلسة | المنطقة | النوع | القطعة والقسيمة | المساحة | الثمن الأساسي | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 · قاعة 5 | الزهراء حولي | أرض فضاء | قطعة 4 / قسيمة 234 | 1,000 م² | 787,320 د.ك (-10% عن 1,200,000 د.ك) | طُرح 5 مرات |
| 2026-10-29 · قاعة 5 | الزهراء حولي | أرض فضاء | قطعة 4 / قسيمة 516 | 664 م² | 566,592 د.ك (-10% عن 863,577 د.ك) | طُرح 5 مرات |
| 2026-10-29 · قاعة 5 | الزهراء حولي | أرض فضاء | قطعة 4 / قسيمة 226 | 768 م² | 554,634 د.ك (-10% عن 845,350 د.ك) | طُرح 5 مرات |
| 2026-10-29 · قاعة 5 | الزهراء حولي | أرض فضاء | قطعة 4 / قسيمة 517 | 664 م² | 544,800 د.ك (-10% عن 830,362 د.ك) | طُرح 5 مرات |
| 2026-10-29 · قاعة 5 | الزهراء حولي | أرض فضاء | قطعة 4 / قسيمة 518 | 664 م² | 544,800 د.ك (-10% عن 830,362 د.ك) | طُرح 4 مرات |
| 2026-10-29 · قاعة 5 | الزهراء حولي | أرض فضاء | قطعة 8 / قسيمة 93 | 750 م² | 541,282 د.ك (-10% عن 825,000 د.ك) | طُرح 5 مرات |
| 2026-10-29 · قاعة 5 | الزهراء حولي | أرض فضاء | قطعة 4 / قسيمة 236 | 600 م² | 452,709 د.ك (-10% عن 690,000 د.ك) | طُرح 5 مرات |
| 2026-10-29 · قاعة 5 | الزهراء حولي | أرض فضاء | قطعة 4 / قسيمة 237 | 600 م² | 452,709 د.ك (-10% عن 690,000 د.ك) | طُرح 5 مرات |
| 2026-10-29 · قاعة 5 | الزهراء حولي | أرض فضاء | قطعة 8 / قسيمة 430 | 600 م² | 452,709 د.ك (-10% عن 690,000 د.ك) | طُرح 5 مرات |
| 2026-10-29 · قاعة 5 | الزهراء حولي | أرض فضاء | قطعة 8 / قسيمة 431 | 600 م² | 433,026 د.ك (-10% عن 660,000 د.ك) | طُرح 5 مرات |
| 2026-11-02 · قاعة 5 | العقيلة الأحمدي | بيت | قطعة 3 / قسيمة 972 | 773 م² | 612,000 د.ك (-10% عن 680,000 د.ك) | طُرح 2 مرات |
| 2026-11-02 · قاعة 5 | الرميثية حولي | بيت | قطعة 5 / قسيمة 99 | 1,000 م² | 567,000 د.ك (-10% عن 700,000 د.ك) | طُرح 4 مرات |
| 2026-11-02 · قاعة 5 | العارضية الفروانية | بيت | قطعة 11 / قسيمة 158 | 300 م² | 262,440 د.ك (-10% عن 360,000 د.ك) | طُرح 4 مرات |
| 2026-11-02 · قاعة 5 | الدوحة العاصمة | بيت | قطعة 3 / قسيمة 18 | 358 م² | 210,000 د.ك | |
| 2026-11-03 · قاعة 5 | جابر الأحمد العاصمة | بيت | قطعة 1 / قسيمة 377 | 400 م² | 387,000 د.ك (-10% عن 430,000 د.ك) | طُرح 3 مرات |
| 2026-11-03 · قاعة 5 | سلوى حولي | بيت | قطعة 8 / قسيمة 337 | 375 م² | 283,500 د.ك (-10% عن 350,000 د.ك) | طُرح 3 مرات |
| 2026-11-03 · قاعة 5 | سعد العبد الله الجهراء | بيت | قطعة 2 / قسيمة 60 | 400 م² | 275,400 د.ك (-10% عن 340,000 د.ك) | طُرح 5 مرات |
| 2026-11-03 · قاعة 5 | الصباحية الأحمدي | بيت | قطعة 1 / قسيمة 267 | 612 م² | 186,000 د.ك (-10% عن 350,000 د.ك) | طُرح 7 مرات |
| 2026-11-03 · قاعة 5 | صباح الأحمد البحرية الأحمدي | بيت | قطعة 2 / قسيمة 1506 | 505 م² | 174,150 د.ك | 50% مشاعاً (حصة المدعى عليه الأول) · طُرح 4 مرات |
| 2026-11-04 · قاعة 5 | القصور مبارك الكبير | بيت | قطعة 7 / قسيمة 299 | 400 م² | 333,000 د.ك (-10% عن 370,000 د.ك) | طُرح 2 مرات |
و100 عقاراً آخر في القائمة الكاملة أدناه.