محافظة العاصمة · آخر صفقة مسجلة 2026-09-09
شرق
في آخر 12 شهراً سُجّلت 21 صفقة في شرق بقيمة 47.0 مليون د.ك، أكثرها أخرى. وسيط سعر المتر لباقي الأنواع 3,132 د.ك/م² (عينة صغيرة).
صفقات 12 شهراً
21
مقابل 7 في الـ12 شهراً قبلها
آخر 30 يوماً
1
مقابل 1 في الـ30 يوماً قبلها
وسيط سعر المتر · أخرى
3,132 د.ك/م²
عينة صغيرة
وسيط السعر · أخرى
367,165 د.ك
النطاق 350,000 إلى 3,096,082 د.ك
الترتيب في المحافظة · سعر متر أخرى
غير مرتّبة
وسيط العاصمة 11,878 د.ك/م²
سعر المتر شهرياً
وسيط د.ك/م²، آخر 24 شهراً
عدد الصفقات في الشهر، كل الأنواع
أنواع العقار في المنطقة
آخر 12 شهراً
| النوع | الصفقات | وسيط السعر | د.ك/م² |
|---|---|---|---|
| أراضي | 5 | 2.0 مليون د.ك | 3,704 |
| شقق | 6 | 135,000 د.ك | 1,418 |
| عمارات | 4 | 5.1 مليون د.ك | 16,493 |
| أخرى | 6 | 367,165 د.ك | 3,132 |
آخر الصفقات
كل صفقات المنطقة| التاريخ | النوع | المساحة | السعر | د.ك/م² |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | عمارات · بناية | 700 م² | 2.3 مليون د.ك | 3,329 |
| 2026-07-23 | شقق · شقة | 100 م² | 145,000 د.ك | 1,450 |
| 2026-06-14 | أراضي · ارض | 540 م² | 2.0 مليون د.ك | 3,704 |
| 2026-06-14 | شقق · شقة | 94 م² | 125,000 د.ك | 1,332 |
| 2026-06-10 | أراضي · ارض | 600 م² | 2.4 مليون د.ك | 3,958 |
| 2026-06-04 | أراضي · ارض | 600 م² | 2.4 مليون د.ك | 3,958 |
| 2026-01-28 | شقق · شقة | 94 م² | 130,000 د.ك | 1,385 |
| 2026-01-21 | شقق · شقة | 100 م² | 130,000 د.ك | 1,300 |
| 2026-01-07 | أراضي · ارض | 250 م² | 600,000 د.ك | 2,400 |
| 2025-12-08 | شقق · شقة | 94 م² | 145,000 د.ك | 1,545 |
| 2025-12-02 | أراضي · ارض | 488 م² | 1.8 مليون د.ك | 3,697 |
| 2025-10-27 | شقق · شقة | 94 م² | 140,000 د.ك | 1,492 |
| 2025-10-26 | أخرى · مجمع | 2,250 م² | 4.0 مليون د.ك | 1,778 |
| 2025-10-23 | أخرى · مجمع | 2,250 م² | 9.2 مليون د.ك | 4,083 |
| 2025-10-05 | أخرى · مكتب | 112 م² | 350,000 د.ك | 3,132 |
أكبر 5 صفقات في 12 شهراً
- جاري التحميل…
مناطق بسعر متر مشابه
آخر 12 شهراً
- جاري التحميل…
التاريخ الطويل
عدد الصفقات في كل سنة · السنة الحالية غير مكتملة
على الرادار الآن
الرادار كاملاًآخر 30 يوماً مقابل المعدل الشهري للمنطقة والنوع في الاثني عشر شهراً السابقة. ×1.4 فأكثر يعني نشاطاً أعلى من المعتاد، و×0.6 فأقل يعني هدوءاً.