تخطي إلى المحتوى

محافظة العاصمة · آخر صفقة مسجلة 2026-09-09

دسمان

لم تُسجّل صفقات في دسمان خلال آخر 12 شهراً. آخر صفقة مسجلة كانت في 2025-07-01 (ارض بـ1.6 مليون د.ك).

صفقات 12 شهراً
0
مقابل 40 في الـ12 شهراً قبلها
آخر 30 يوماً
0
مقابل 0 في الـ30 يوماً قبلها
وسيط سعر المتر · أراضي
عينة صغيرة
وسيط السعر · أراضي
الترتيب في المحافظة · سعر متر أراضي
غير مرتّبة
وسيط العاصمة 927 د.ك/م²

سعر المتر شهرياً

وسيط د.ك/م²، آخر 24 شهراً

عدد الصفقات في الشهر، كل الأنواع

أنواع العقار في المنطقة

آخر 12 شهراً

النوعالصفقاتوسيط السعروسيط م²د.ك/م²التغير السنوي

آخر الصفقات

كل صفقات المنطقة
التاريخالنوعالقطعةالمساحةالسعرد.ك/م²
2025-07-01أراضي · ارض1676 م²1.6 مليون د.ك2,367
2025-06-11أراضي · ارض3750 م²2.4 مليون د.ك3,200
2025-06-11أراضي · ارض3750 م²2.4 مليون د.ك3,249
2025-06-11أراضي · ارض3750 م²1.6 مليون د.ك2,147
2025-06-11أراضي · ارض3750 م²2.4 مليون د.ك3,200
2025-06-11أراضي · ارض3750 م²1.6 مليون د.ك2,147
2025-06-10أراضي · ارض31,225 م²2.5 مليون د.ك2,053
2025-06-10أراضي · ارض31,225 م²2.5 مليون د.ك2,053
2025-06-03أراضي · ارض3750 م²1.7 مليون د.ك2,247
2025-05-28أراضي · ارض3750 م²1.9 مليون د.ك2,567
2025-05-28أراضي · ارض3788 م²2.1 مليون د.ك2,730
2025-05-28أراضي · ارض3750 م²2.2 مليون د.ك2,993
2025-05-28أراضي · ارض3788 م²2.1 مليون د.ك2,730
2025-05-28أراضي · ارض3788 م²2.2 مليون د.ك2,794
2025-05-28أراضي · ارض3788 م²2.2 مليون د.ك2,857

أكبر 5 صفقات في 12 شهراً

  • جاري التحميل…

مناطق بسعر متر مشابه

آخر 12 شهراً

  • جاري التحميل…

التاريخ الطويل

عدد الصفقات في كل سنة · السنة الحالية غير مكتملة