محافظة الفروانية · آخر صفقة مسجلة 2026-10-26
العارضية
في آخر 12 شهراً سُجّلت 42 صفقة في العارضية بقيمة 20.8 مليون د.ك، معظمها بيوت. وسيط سعر المتر للبيوت 782 د.ك/م² (▼ -2.3% سنوياً).
صفقات 12 شهراً
42
مقابل 36 في الـ12 شهراً قبلها
آخر 30 يوماً
3
مقابل 4 في الـ30 يوماً قبلها
وسيط سعر المتر · بيوت
782 د.ك/م²
▼ -2.3% سنوياً
وسيط السعر · بيوت
250,000 د.ك
النطاق 220,000 إلى 281,000 د.ك
الترتيب في المحافظة · سعر متر بيوت
7 من 13
وسيط الفروانية 782 د.ك/م²
سعر المتر شهرياً
وسيط د.ك/م²، آخر 24 شهراً
عدد الصفقات في الشهر، كل الأنواع
أنواع العقار في المنطقة
آخر 12 شهراً
| النوع | الصفقات | وسيط السعر | د.ك/م² |
|---|---|---|---|
| أراضي | 1 | 450,000 د.ك | 600 |
| بيوت | 36 | 250,000 د.ك | 782 |
| عمارات | 4 | 2.1 مليون د.ك | 2,341 |
| أخرى | 1 | 2.2 مليون د.ك | 2,250 |
آخر الصفقات
كل صفقات المنطقة| التاريخ | النوع | المساحة | السعر | د.ك/م² |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | بيوت · بيت | 300 م² | 260,000 د.ك | 867 |
| 2026-10-08 | أخرى · مخزن | 1,000 م² | 2.2 مليون د.ك | 2,250 |
| 2026-10-01 | بيوت · بيت | 300 م² | 240,000 د.ك | 800 |
| 2026-09-24 | بيوت · بيت | 300 م² | 215,000 د.ك | 717 |
| 2026-09-16 | بيوت · بيت | 300 م² | 225,000 د.ك | 750 |
| 2026-09-09 | بيوت · بيت | 300 م² | 200,000 د.ك | 667 |
| 2026-09-06 | بيوت · بيت | 300 م² | 262,000 د.ك | 873 |
| 2026-08-26 | بيوت · بيت | 300 م² | 240,000 د.ك | 800 |
| 2026-08-10 | بيوت · بيت | 300 م² | 278,000 د.ك | 927 |
| 2026-08-03 | بيوت · بيت | 300 م² | 215,000 د.ك | 717 |
| 2026-07-30 | بيوت · بيت | 600 م² | 320,000 د.ك | 533 |
| 2026-07-27 | بيوت · بيت | 300 م² | 215,000 د.ك | 717 |
| 2026-07-15 | بيوت · بيت | 600 م² | 320,000 د.ك | 533 |
| 2026-07-14 | بيوت · بيت | 300 م² | 233,000 د.ك | 777 |
| 2026-06-24 | بيوت · بيت | 300 م² | 300,000 د.ك | 1,000 |
أكبر 5 صفقات في 12 شهراً
- جاري التحميل…
مناطق بسعر متر مشابه
آخر 12 شهراً
- جاري التحميل…
التاريخ الطويل
عدد الصفقات في كل سنة · السنة الحالية غير مكتملة
على الرادار الآن
الرادار كاملاًآخر 30 يوماً مقابل المعدل الشهري للمنطقة والنوع في الاثني عشر شهراً السابقة. ×1.4 فأكثر يعني نشاطاً أعلى من المعتاد، و×0.6 فأقل يعني هدوءاً.