محافظة الجهراء · آخر صفقة مسجلة 2026-09-09
الجهراء
في آخر 12 شهراً سُجّلت 22 صفقة في الجهراء بقيمة 50.2 مليون د.ك، معظمها عمارات. وسيط سعر المتر للعمارات 2,705 د.ك/م² (عينة صغيرة).
صفقات 12 شهراً
22
مقابل 22 في الـ12 شهراً قبلها
آخر 30 يوماً
1
مقابل 2 في الـ30 يوماً قبلها
وسيط سعر المتر · عمارات
2,705 د.ك/م²
عينة صغيرة
وسيط السعر · عمارات
2.4 مليون د.ك
النطاق 1,657,500 إلى 2,737,500 د.ك
الترتيب في المحافظة · سعر متر عمارات
1 من 1
وسيط الجهراء 2,705 د.ك/م²
سعر المتر شهرياً
وسيط د.ك/م²، آخر 24 شهراً
عدد الصفقات في الشهر، كل الأنواع
أنواع العقار في المنطقة
آخر 12 شهراً
| النوع | الصفقات | وسيط السعر | د.ك/م² |
|---|---|---|---|
| أراضي | 3 | 3.0 مليون د.ك | 3,614 |
| بيوت | 4 | 605,000 د.ك | 882 |
| عمارات | 12 | 2.4 مليون د.ك | 2,705 |
| أخرى | 3 | 1.9 مليون د.ك | 8,372 |
آخر الصفقات
كل صفقات المنطقة| التاريخ | النوع | المساحة | السعر | د.ك/م² |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | بيوت · بيت | 600 م² | 545,000 د.ك | 908 |
| 2026-07-28 | عمارات · بناية | 680 م² | 2.6 مليون د.ك | 3,824 |
| 2026-07-20 | بيوت · بيت | 750 م² | 640,000 د.ك | 853 |
| 2026-06-09 | أخرى · دكان | 225 م² | 1.9 مليون د.ك | 8,372 |
| 2026-06-09 | أخرى · دكان | 225 م² | 1.8 مليون د.ك | 8,132 |
| 2026-05-13 | عمارات · بناية | 1,000 م² | 1.8 مليون د.ك | 1,750 |
| 2026-04-19 | عمارات · بناية | 500 م² | 1.4 مليون د.ك | 2,820 |
| 2026-03-16 | أخرى · مجمع | 225 م² | 2.0 مليون د.ك | 8,788 |
| 2026-02-15 | عمارات · بناية | 500 م² | 1.5 مليون د.ك | 3,000 |
| 2026-01-11 | أراضي · ارض | 502 م² | 280,000 د.ك | 557 |
| 2026-01-06 | عمارات · بناية | 1,000 م² | 2.4 مليون د.ك | 2,370 |
| 2025-12-15 | أراضي · ارض | 875 م² | 5.9 مليون د.ك | 6,743 |
| 2025-12-14 | عمارات · بناية | 875 م² | 5.8 مليون د.ك | 6,629 |
| 2025-12-14 | عمارات · بناية | 875 م² | 5.9 مليون د.ك | 6,743 |
| 2025-12-11 | بيوت · بيت | 1,000 م² | 855,000 د.ك | 855 |
أكبر 5 صفقات في 12 شهراً
- جاري التحميل…
مناطق بسعر متر مشابه
آخر 12 شهراً
- جاري التحميل…
التاريخ الطويل
عدد الصفقات في كل سنة · السنة الحالية غير مكتملة
على الرادار الآن
الرادار كاملاًآخر 30 يوماً مقابل المعدل الشهري للمنطقة والنوع في الاثني عشر شهراً السابقة. ×1.4 فأكثر يعني نشاطاً أعلى من المعتاد، و×0.6 فأقل يعني هدوءاً.