محافظة العاصمة · آخر صفقة مسجلة 2026-09-09
قرطبة
في آخر 12 شهراً سُجّلت 30 صفقة في قرطبة بقيمة 14.0 مليون د.ك، معظمها بيوت. وسيط سعر المتر للبيوت 885 د.ك/م² (▼ -22.8% سنوياً).
صفقات 12 شهراً
30
مقابل 18 في الـ12 شهراً قبلها
آخر 30 يوماً
1
مقابل 0 في الـ30 يوماً قبلها
وسيط سعر المتر · بيوت
885 د.ك/م²
▼ -22.8% سنوياً
وسيط السعر · بيوت
455,000 د.ك
النطاق 400,000 إلى 523,500 د.ك
الترتيب في المحافظة · سعر متر بيوت
10 من 12
وسيط العاصمة 1,081 د.ك/م²
سعر المتر شهرياً
وسيط د.ك/م²، آخر 24 شهراً
عدد الصفقات في الشهر، كل الأنواع
أنواع العقار في المنطقة
آخر 12 شهراً
| النوع | الصفقات | وسيط السعر | د.ك/م² |
|---|---|---|---|
| أراضي | 7 | 353,000 د.ك | 713 |
| بيوت | 20 | 455,000 د.ك | 885 |
| عمارات | 2 | 495,000 د.ك | 908 |
| أخرى | 1 | 700,000 د.ك | 732 |
آخر الصفقات
كل صفقات المنطقة| التاريخ | النوع | المساحة | السعر | د.ك/م² |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | بيوت · بيت | 450 م² | 490,000 د.ك | 1,089 |
| 2026-05-21 | بيوت · بيت | 450 م² | 460,000 د.ك | 1,022 |
| 2026-02-18 | بيوت · بيت | 450 م² | 450,000 د.ك | 1,000 |
| 2026-02-05 | بيوت · بيت | 561 م² | 533,000 د.ك | 950 |
| 2026-02-05 | بيوت · بيت | 404 م² | 420,000 د.ك | 1,041 |
| 2026-02-05 | بيوت · بيت | 404 م² | 420,000 د.ك | 1,041 |
| 2026-01-25 | بيوت · بيت | 450 م² | 490,000 د.ك | 1,089 |
| 2026-01-21 | أخرى · تحت الانشاء | 956 م² | 700,000 د.ك | 732 |
| 2026-01-15 | بيوت · بيت | 750 م² | 525,000 د.ك | 700 |
| 2026-01-15 | بيوت · بيت | 464 م² | 330,000 د.ك | 711 |
| 2026-01-15 | بيوت · بيت | 525 م² | 430,000 د.ك | 819 |
| 2026-01-15 | أراضي · أرض | 464 م² | 330,000 د.ك | 711 |
| 2026-01-11 | بيوت · بيت | 638 م² | 400,000 د.ك | 628 |
| 2026-01-11 | بيوت · بيت | 638 م² | 400,000 د.ك | 628 |
| 2026-01-08 | بيوت · بيت | 624 م² | 600,000 د.ك | 962 |
أكبر 5 صفقات في 12 شهراً
- جاري التحميل…
مناطق بسعر متر مشابه
آخر 12 شهراً
- جاري التحميل…
التاريخ الطويل
عدد الصفقات في كل سنة · السنة الحالية غير مكتملة
على الرادار الآن
الرادار كاملاًآخر 30 يوماً مقابل المعدل الشهري للمنطقة والنوع في الاثني عشر شهراً السابقة. ×1.4 فأكثر يعني نشاطاً أعلى من المعتاد، و×0.6 فأقل يعني هدوءاً.