محافظة حولي · آخر صفقة مسجلة 2026-09-09
حولي
في آخر 12 شهراً سُجّلت 137 صفقة في حولي بقيمة 185.2 مليون د.ك، معظمها عمارات. وسيط سعر المتر للعمارات 2,180 د.ك/م² (▲ +10.2% سنوياً).
صفقات 12 شهراً
137
مقابل 163 في الـ12 شهراً قبلها
آخر 30 يوماً
7
مقابل 11 في الـ30 يوماً قبلها
وسيط سعر المتر · عمارات
2,180 د.ك/م²
▲ +10.2% سنوياً
وسيط السعر · عمارات
1.4 مليون د.ك
النطاق 1,130,000 إلى 1,875,000 د.ك
الترتيب في المحافظة · سعر متر عمارات
2 من 2
وسيط حولي 2,258 د.ك/م²
سعر المتر شهرياً
وسيط د.ك/م²، آخر 24 شهراً
عدد الصفقات في الشهر، كل الأنواع
أنواع العقار في المنطقة
آخر 12 شهراً
| النوع | الصفقات | وسيط السعر | د.ك/م² |
|---|---|---|---|
| أراضي | 15 | 1.1 مليون د.ك | 1,930 |
| بيوت | 1 | 1.4 مليون د.ك | 2,899 |
| شقق | 27 | 57,000 د.ك | 872 |
| عمارات | 91 | 1.4 مليون د.ك | 2,180 |
| أخرى | 3 | 3.5 مليون د.ك | 4,217 |
آخر الصفقات
كل صفقات المنطقة| التاريخ | النوع | المساحة | السعر | د.ك/م² |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | عمارات · بناية | 778 م² | 1.7 مليون د.ك | 2,185 |
| 2026-08-31 | عمارات · بناية | 500 م² | 1.1 مليون د.ك | 2,140 |
| 2026-08-19 | عمارات · بناية | 750 م² | 1.9 مليون د.ك | 2,533 |
| 2026-08-18 | عمارات · بناية | 500 م² | 1.1 مليون د.ك | 2,220 |
| 2026-08-13 | عمارات · بناية | 1,000 م² | 2.2 مليون د.ك | 2,200 |
| 2026-08-13 | عمارات · بناية | 769 م² | 1.1 مليون د.ك | 1,390 |
| 2026-08-13 | شقق · شقة | 60 م² | 50,000 د.ك | 833 |
| 2026-08-09 | عمارات · بناية | 500 م² | 1.4 مليون د.ك | 2,780 |
| 2026-08-09 | عمارات · بناية | 788 م² | 190,000 د.ك | 241 |
| 2026-08-03 | شقق · شقة | 60 م² | 58,000 د.ك | 963 |
| 2026-07-29 | شقق · شقة | 66 م² | 48,000 د.ك | 731 |
| 2026-07-27 | عمارات · بناية | 890 م² | 1.9 مليون د.ك | 2,180 |
| 2026-07-22 | أراضي · ارض | 750 م² | 2.6 مليون د.ك | 3,533 |
| 2026-07-21 | عمارات · بناية | 536 م² | 1.2 مليون د.ك | 2,202 |
| 2026-07-19 | شقق · شقة | 62 م² | 54,500 د.ك | 872 |
أكبر 5 صفقات في 12 شهراً
- جاري التحميل…
مناطق بسعر متر مشابه
آخر 12 شهراً
- جاري التحميل…
التاريخ الطويل
عدد الصفقات في كل سنة · السنة الحالية غير مكتملة
على الرادار الآن
الرادار كاملاًآخر 30 يوماً مقابل المعدل الشهري للمنطقة والنوع في الاثني عشر شهراً السابقة. ×1.4 فأكثر يعني نشاطاً أعلى من المعتاد، و×0.6 فأقل يعني هدوءاً.