تخطي إلى المحتوى

محافظة حولي · آخر صفقة مسجلة 2026-09-09

المباركية

لم تُسجّل صفقات في المباركية خلال آخر 12 شهراً. آخر صفقة مسجلة كانت في 2025-06-03 (أرض بـ528,000 د.ك).

صفقات 12 شهراً
0
مقابل 19 في الـ12 شهراً قبلها
آخر 30 يوماً
0
مقابل 0 في الـ30 يوماً قبلها
وسيط سعر المتر · أراضي
عينة صغيرة
وسيط السعر · أراضي
الترتيب في المحافظة · سعر متر أراضي
غير مرتّبة
وسيط حولي 1,002 د.ك/م²

سعر المتر شهرياً

وسيط د.ك/م²، آخر 24 شهراً

عدد الصفقات في الشهر، كل الأنواع

أنواع العقار في المنطقة

آخر 12 شهراً

النوعالصفقاتوسيط السعروسيط م²د.ك/م²التغير السنوي

آخر الصفقات

كل صفقات المنطقة
التاريخالنوعالقطعةالمساحةالسعرد.ك/م²
2025-06-03أراضي · أرض15400 م²528,000 د.ك1,320
2025-06-01أراضي · أرض15 - بيان400 م²555,000 د.ك1,388
2025-04-24أراضي · أرض15 - بيان400 م²550,000 د.ك1,375
2025-04-24أراضي · أرض15 - بيان400 م²547,000 د.ك1,368
2025-04-20أراضي · أرض15400 م²590,000 د.ك1,475
2025-04-02أراضي · أرض15 - بيان400 م²538,000 د.ك1,345
2025-02-12أراضي · أرض15 - بيان400 م²580,000 د.ك1,450
2025-02-06أراضي · أرضبيان -15400 م²600,000 د.ك1,500
2025-02-06أراضي · أرض15 - بيان400 م²590,000 د.ك1,475
2025-02-06أراضي · أرض15400 م²545,000 د.ك1,362
2025-02-06أراضي · أرض15 - بيان400 م²600,000 د.ك1,500
2025-02-06أراضي · أرض15 - بيان400 م²540,000 د.ك1,350
2025-01-12أراضي · أرض15 - بيان400 م²710,000 د.ك1,775
2025-01-12أراضي · أرض15 - بيان400 م²700,000 د.ك1,750
2024-12-29أراضي · أرض15400 م²560,000 د.ك1,400

أكبر 5 صفقات في 12 شهراً

  • جاري التحميل…

مناطق بسعر متر مشابه

آخر 12 شهراً

  • جاري التحميل…

التاريخ الطويل

عدد الصفقات في كل سنة · السنة الحالية غير مكتملة