محافظة العاصمة · آخر صفقة مسجلة 2026-09-09
القبلة
في آخر 12 شهراً سُجّلت 24 صفقة في القبلة بقيمة 71.8 مليون د.ك، أكثرها عمارات. وسيط سعر المتر للعمارات 12,327 د.ك/م² (▲ +18.5% سنوياً).
صفقات 12 شهراً
24
مقابل 25 في الـ12 شهراً قبلها
آخر 30 يوماً
0
مقابل 1 في الـ30 يوماً قبلها
وسيط سعر المتر · عمارات
12,327 د.ك/م²
▲ +18.5% سنوياً
وسيط السعر · عمارات
3.7 مليون د.ك
النطاق 1,950,000 إلى 4,154,000 د.ك
الترتيب في المحافظة · سعر متر عمارات
1 من 1
وسيط العاصمة 12,327 د.ك/م²
سعر المتر شهرياً
وسيط د.ك/م²، آخر 24 شهراً
عدد الصفقات في الشهر، كل الأنواع
أنواع العقار في المنطقة
آخر 12 شهراً
| النوع | الصفقات | وسيط السعر | د.ك/م² |
|---|---|---|---|
| أراضي | 3 | 4.2 مليون د.ك | 13,980 |
| عمارات | 11 | 3.7 مليون د.ك | 12,327 |
| أخرى | 10 | 445,000 د.ك | 11,878 |
آخر الصفقات
كل صفقات المنطقة| التاريخ | النوع | المساحة | السعر | د.ك/م² |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | عمارات · بناية | 288 م² | 4.2 مليون د.ك | 14,731 |
| 2026-07-08 | عمارات · بناية | 207 م² | 3.5 مليون د.ك | 16,908 |
| 2026-06-29 | عمارات · بناية | 434 م² | 5.3 مليون د.ك | 12,327 |
| 2026-06-23 | عمارات · بناية | 352 م² | 4.1 مليون د.ك | 11,528 |
| 2026-06-23 | عمارات · بناية | 361 م² | 3.7 مليون د.ك | 10,138 |
| 2026-06-14 | أخرى · دكان | 38 م² | 550,000 د.ك | 14,550 |
| 2026-04-15 | أخرى · دكان | 38 م² | 825,000 د.ك | 21,825 |
| 2026-04-08 | أخرى · دكان | 37 م² | 440,000 د.ك | 11,852 |
| 2026-04-07 | عمارات · بناية | 152 م² | 1.5 مليون د.ك | 9,645 |
| 2026-04-07 | عمارات · بناية | 144 م² | 1.3 مليون د.ك | 8,933 |
| 2026-04-01 | أخرى · دكان | 44 م² | 340 د.ك | 8 |
| 2026-02-02 | أراضي · ارض | 3,103 م² | 21.8 مليون د.ك | 7,022 |
| 2026-01-26 | عمارات · بناية | 148 م² | 1.6 مليون د.ك | 11,124 |
| 2026-01-07 | عمارات · بناية | 148 م² | 2.2 مليون د.ك | 15,169 |
| 2025-11-19 | عمارات · بناية | 266 م² | 3.9 مليون د.ك | 14,662 |
أكبر 5 صفقات في 12 شهراً
- جاري التحميل…
مناطق بسعر متر مشابه
آخر 12 شهراً
- جاري التحميل…
التاريخ الطويل
عدد الصفقات في كل سنة · السنة الحالية غير مكتملة
على الرادار الآن
الرادار كاملاًآخر 30 يوماً مقابل المعدل الشهري للمنطقة والنوع في الاثني عشر شهراً السابقة. ×1.4 فأكثر يعني نشاطاً أعلى من المعتاد، و×0.6 فأقل يعني هدوءاً.