محافظة الفروانية · آخر صفقة مسجلة 2026-09-09
الفروانية
في آخر 12 شهراً سُجّلت 75 صفقة في الفروانية بقيمة 90.7 مليون د.ك، أكثرها عمارات. وسيط سعر المتر للعمارات 2,061 د.ك/م² (▲ +3.1% سنوياً).
صفقات 12 شهراً
75
مقابل 78 في الـ12 شهراً قبلها
آخر 30 يوماً
4
مقابل 3 في الـ30 يوماً قبلها
وسيط سعر المتر · عمارات
2,061 د.ك/م²
▲ +3.1% سنوياً
وسيط السعر · عمارات
1.6 مليون د.ك
النطاق 1,350,000 إلى 1,810,000 د.ك
الترتيب في المحافظة · سعر متر عمارات
2 من 4
وسيط الفروانية 2,051 د.ك/م²
سعر المتر شهرياً
وسيط د.ك/م²، آخر 24 شهراً
عدد الصفقات في الشهر، كل الأنواع
أنواع العقار في المنطقة
آخر 12 شهراً
| النوع | الصفقات | وسيط السعر | د.ك/م² |
|---|---|---|---|
| أراضي | 5 | 1.5 مليون د.ك | 1,983 |
| بيوت | 5 | 1.3 مليون د.ك | 1,625 |
| شقق | 27 | 45,000 د.ك | 699 |
| عمارات | 35 | 1.6 مليون د.ك | 2,061 |
| أخرى | 3 | 7.7 مليون د.ك | 8,460 |
آخر الصفقات
كل صفقات المنطقة| التاريخ | النوع | المساحة | السعر | د.ك/م² |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | أخرى · مجمع | 892 م² | 6.5 مليون د.ك | 7,287 |
| 2026-08-31 | عمارات · بناية | 935 م² | 1.9 مليون د.ك | 2,000 |
| 2026-08-30 | عمارات · بناية | 800 م² | 1.8 مليون د.ك | 2,221 |
| 2026-08-30 | شقق · شقة | 63 م² | 45,000 د.ك | 711 |
| 2026-07-27 | عمارات · بناية | 750 م² | 1.9 مليون د.ك | 2,473 |
| 2026-07-26 | عمارات · بناية | 752 م² | 1.2 مليون د.ك | 1,661 |
| 2026-07-22 | عمارات · بناية | 804 م² | 1.6 مليون د.ك | 1,928 |
| 2026-07-09 | عمارات · بناية | 782 م² | 2.4 مليون د.ك | 3,005 |
| 2026-07-02 | شقق · شقة | 75 م² | 32,000 د.ك | 424 |
| 2026-07-01 | عمارات · بناية | 764 م² | 1.7 مليون د.ك | 2,225 |
| 2026-06-30 | عمارات · بناية | 902 م² | 1.9 مليون د.ك | 2,084 |
| 2026-06-30 | عمارات · بناية | 714 م² | 1.5 مليون د.ك | 2,101 |
| 2026-06-25 | شقق · شقة | 100 م² | 95,000 د.ك | 950 |
| 2026-06-25 | شقق · شقة | 100 م² | 96,500 د.ك | 965 |
| 2026-06-24 | أراضي · ارض | 770 م² | 1.7 مليون د.ك | 2,248 |
أكبر 5 صفقات في 12 شهراً
- جاري التحميل…
مناطق بسعر متر مشابه
آخر 12 شهراً
- جاري التحميل…
التاريخ الطويل
عدد الصفقات في كل سنة · السنة الحالية غير مكتملة
على الرادار الآن
الرادار كاملاًآخر 30 يوماً مقابل المعدل الشهري للمنطقة والنوع في الاثني عشر شهراً السابقة. ×1.4 فأكثر يعني نشاطاً أعلى من المعتاد، و×0.6 فأقل يعني هدوءاً.