محافظة الفروانية · آخر صفقة مسجلة 2026-09-09
الضجيج
في آخر 12 شهراً سُجّلت 2 صفقة في الضجيج بقيمة 16.2 مليون د.ك، معظمها أخرى. وسيط سعر المتر لباقي الأنواع 1,560 د.ك/م² (عينة صغيرة).
صفقات 12 شهراً
2
مقابل 2 في الـ12 شهراً قبلها
آخر 30 يوماً
1
مقابل 0 في الـ30 يوماً قبلها
وسيط سعر المتر · أخرى
1,560 د.ك/م²
عينة صغيرة
وسيط السعر · أخرى
6.2 مليون د.ك
النطاق 6,240,000 إلى 6,240,000 د.ك
الترتيب في المحافظة · سعر متر أخرى
غير مرتّبة
وسيط الفروانية 2,200 د.ك/م²
سعر المتر شهرياً
وسيط د.ك/م²، آخر 24 شهراً
عدد الصفقات في الشهر، كل الأنواع
أنواع العقار في المنطقة
آخر 12 شهراً
| النوع | الصفقات | وسيط السعر | د.ك/م² |
|---|---|---|---|
| عمارات | 1 | 10.0 مليون د.ك | 2,500 |
| أخرى | 1 | 6.2 مليون د.ك | 1,560 |
آخر الصفقات
كل صفقات المنطقة| التاريخ | النوع | المساحة | السعر | د.ك/م² |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | أخرى · مجمع تجاري | 4,000 م² | 6.2 مليون د.ك | 1,560 |
| 2026-04-09 | عمارات · مبنى قائم | 4,000 م² | 10.0 مليون د.ك | 2,500 |
| 2025-08-19 | أخرى · تجاري | 10,000 م² | 40.0 مليون د.ك | 4,000 |
| 2025-03-18 | أخرى · بنك | 5,000 م² | 8.2 مليون د.ك | 1,648 |
| 2024-07-17 | أراضي · ارض | 10,000 م² | 18.1 مليون د.ك | 1,810 |
| 2024-04-17 | أخرى · معارض | 5,000 م² | 6.1 مليون د.ك | 1,228 |
| 2024-04-16 | أخرى · معرض | 5,000 م² | 9.9 مليون د.ك | 1,971 |
| 2024-03-21 | أخرى · مجمع تجاري | 5,000 م² | 7.5 مليون د.ك | 1,500 |
| 2024-03-17 | أراضي · أرض | 5,000 م² | 10.0 مليون د.ك | 2,000 |
| 2023-06-22 | أخرى · معارض تجاريه | 5,000 م² | 8.4 مليون د.ك | 1,674 |
| 2023-06-11 | أخرى · مجمع | 5,000 م² | 8.1 مليون د.ك | 1,625 |
| 2023-06-11 | أخرى · مجمع | 5,000 م² | 8.1 مليون د.ك | 1,625 |
| 2022-11-02 | أخرى · تجاري | 5,000 م² | 6.0 مليون د.ك | 1,200 |
| 2022-11-02 | أخرى · تجاري | 5,000 م² | 6.0 مليون د.ك | 1,200 |
| 2022-11-02 | أخرى · تجاري | 5,000 م² | 6.0 مليون د.ك | 1,200 |
أكبر 5 صفقات في 12 شهراً
- جاري التحميل…
مناطق بسعر متر مشابه
آخر 12 شهراً
- جاري التحميل…
التاريخ الطويل
عدد الصفقات في كل سنة · السنة الحالية غير مكتملة
على الرادار الآن
الرادار كاملاًآخر 30 يوماً مقابل المعدل الشهري للمنطقة والنوع في الاثني عشر شهراً السابقة. ×1.4 فأكثر يعني نشاطاً أعلى من المعتاد، و×0.6 فأقل يعني هدوءاً.