محافظة الفروانية · آخر صفقة مسجلة 2026-09-09
الرقعي
في آخر 12 شهراً سُجّلت 9 صفقة في الرقعي بقيمة 17.3 مليون د.ك، معظمها عمارات. وسيط سعر المتر للعمارات 2,415 د.ك/م² (▲ +15.0% سنوياً).
صفقات 12 شهراً
9
مقابل 16 في الـ12 شهراً قبلها
آخر 30 يوماً
1
مقابل 0 في الـ30 يوماً قبلها
وسيط سعر المتر · عمارات
2,415 د.ك/م²
▲ +15.0% سنوياً
وسيط السعر · عمارات
2.1 مليون د.ك
النطاق 1,361,250 إلى 2,259,480 د.ك
الترتيب في المحافظة · سعر متر عمارات
1 من 4
وسيط الفروانية 2,051 د.ك/م²
سعر المتر شهرياً
وسيط د.ك/م²، آخر 24 شهراً
عدد الصفقات في الشهر، كل الأنواع
أنواع العقار في المنطقة
آخر 12 شهراً
| النوع | الصفقات | وسيط السعر | د.ك/م² |
|---|---|---|---|
| عمارات | 8 | 2.1 مليون د.ك | 2,415 |
| أخرى | 1 | 2.1 مليون د.ك | 2,150 |
آخر الصفقات
كل صفقات المنطقة| التاريخ | النوع | المساحة | السعر | د.ك/م² |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | عمارات · بناية | 500 م² | 1.4 مليون د.ك | 2,820 |
| 2026-03-10 | أخرى · أرض+محل | 1,000 م² | 2.1 مليون د.ك | 2,150 |
| 2026-03-08 | عمارات · بناية | 500 م² | 1.2 مليون د.ك | 2,430 |
| 2026-01-08 | عمارات · بناية | 500 م² | 1.2 مليون د.ك | 2,400 |
| 2025-12-03 | عمارات · بناية | 1,000 م² | 2.0 مليون د.ك | 2,000 |
| 2025-12-03 | عمارات · بناية | 1,000 م² | 2.2 مليون د.ك | 2,200 |
| 2025-11-25 | عمارات · بناية | 1,000 م² | 2.2 مليون د.ك | 2,200 |
| 2025-11-24 | عمارات · بناية | 1,000 م² | 2.5 مليون د.ك | 2,500 |
| 2025-10-20 | عمارات · بناية | 800 م² | 2.4 مليون د.ك | 3,047 |
| 2025-07-24 | عمارات · بناية | 1,000 م² | 2.1 مليون د.ك | 2,100 |
| 2025-07-21 | عمارات · بناية | 1,000 م² | 2.3 مليون د.ك | 2,300 |
| 2025-07-21 | عمارات · بناية | 1,000 م² | 2.0 مليون د.ك | 2,000 |
| 2025-05-22 | عمارات · بناية | 1,000 م² | 1.9 مليون د.ك | 1,850 |
| 2025-05-21 | عمارات · بناية | 1,000 م² | 1.8 مليون د.ك | 1,800 |
| 2025-05-21 | أراضي · ارض | 1,000 م² | 2.4 مليون د.ك | 2,350 |
أكبر 5 صفقات في 12 شهراً
- جاري التحميل…
مناطق بسعر متر مشابه
آخر 12 شهراً
- جاري التحميل…
التاريخ الطويل
عدد الصفقات في كل سنة · السنة الحالية غير مكتملة
على الرادار الآن
الرادار كاملاًآخر 30 يوماً مقابل المعدل الشهري للمنطقة والنوع في الاثني عشر شهراً السابقة. ×1.4 فأكثر يعني نشاطاً أعلى من المعتاد، و×0.6 فأقل يعني هدوءاً.