محافظة حولي · آخر صفقة مسجلة 2026-10-26
الجابرية
في آخر 12 شهراً سُجّلت 49 صفقة في الجابرية بقيمة 27.4 مليون د.ك، معظمها بيوت. وسيط سعر المتر للبيوت 927 د.ك/م² (▼ -9.2% سنوياً).
صفقات 12 شهراً
49
مقابل 101 في الـ12 شهراً قبلها
آخر 30 يوماً
5
مقابل 2 في الـ30 يوماً قبلها
وسيط سعر المتر · بيوت
927 د.ك/م²
▼ -9.2% سنوياً
وسيط السعر · بيوت
520,000 د.ك
النطاق 445,000 إلى 580,000 د.ك
الترتيب في المحافظة · سعر متر بيوت
6 من 9
وسيط حولي 1,050 د.ك/م²
سعر المتر شهرياً
وسيط د.ك/م²، آخر 24 شهراً
عدد الصفقات في الشهر، كل الأنواع
أنواع العقار في المنطقة
آخر 12 شهراً
| النوع | الصفقات | وسيط السعر | د.ك/م² |
|---|---|---|---|
| أراضي | 6 | 385,000 د.ك | 811 |
| بيوت | 25 | 520,000 د.ك | 927 |
| شقق | 13 | 103,000 د.ك | 1,000 |
| عمارات | 5 | 2.3 مليون د.ك | 2,600 |
آخر الصفقات
كل صفقات المنطقة| التاريخ | النوع | المساحة | السعر | د.ك/م² |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | بيوت · بيت | 480 م² | 445,000 د.ك | 927 |
| 2026-10-07 | بيوت · بيت | 756 م² | 510,000 د.ك | 675 |
| 2026-09-28 | بيوت · بيت | 752 م² | 520,000 د.ك | 691 |
| 2026-09-27 | بيوت · بيت | 1,000 م² | 845,000 د.ك | 845 |
| 2026-09-27 | بيوت · بيت | 750 م² | 738,323 د.ك | 984 |
| 2026-09-08 | شقق · شقة | 102 م² | 90,000 د.ك | 882 |
| 2026-09-07 | أراضي · أرض | 500 م² | 400,000 د.ك | 800 |
| 2026-08-26 | شقق · شقة | 102 م² | 110,000 د.ك | 1,076 |
| 2026-08-24 | بيوت · بيت | 750 م² | 935,000 د.ك | 1,247 |
| 2026-08-10 | عمارات · بناية | 660 م² | 2.3 مليون د.ك | 3,485 |
| 2026-08-04 | شقق · شقة | 131 م² | 105,000 د.ك | 802 |
| 2026-08-03 | بيوت · بيت | 375 م² | 315,000 د.ك | 840 |
| 2026-08-02 | أراضي · أرض | 450 م² | 350,000 د.ك | 778 |
| 2026-07-26 | عمارات · بناية | 450 م² | 450,000 د.ك | 1,000 |
| 2026-07-26 | أراضي · أرض | 408 م² | 470,000 د.ك | 1,153 |
أكبر 5 صفقات في 12 شهراً
- جاري التحميل…
مناطق بسعر متر مشابه
آخر 12 شهراً
- جاري التحميل…
التاريخ الطويل
عدد الصفقات في كل سنة · السنة الحالية غير مكتملة
على الرادار الآن
الرادار كاملاًآخر 30 يوماً مقابل المعدل الشهري للمنطقة والنوع في الاثني عشر شهراً السابقة. ×1.4 فأكثر يعني نشاطاً أعلى من المعتاد، و×0.6 فأقل يعني هدوءاً.